Promo !

M&S Veste ouatinée avec technologie Stormwear™ Bleu Marine | Manteaux & Vestes Homme

 173.40  71.40

Make the most of your time outdoors whatever the weather, thanks to the water-repellent Stormwear™ finish of this quilted jacket. Adjustable cuffs and an inner…

En stock

UGS : I6524-VB139616 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Make the most of your time outdoors whatever the weather, thanks to the water-repellent Stormwear™ finish of this quilted jacket. Adjustable cuffs and an inner drawstring at the waist ensure added warmth and a comfortable, flexible fit. Dual zip and popper fastening protects from draughts. Foldaway hood zips into the collar.
100 % polyamide,Doublure : 100 % polyester,Garnissage : 100 % polyester
Lavage en machine, sèche-linge

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “M&S Veste ouatinée avec technologie Stormwear™ Bleu Marine | Manteaux & Vestes Homme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 10-15 jours
  • Paiements:  

Robes

TAILLE UNIQUE
UK/AU/NZ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Tour de taille 61 65 70 75 80.5 86 92 98 104 110
Tour de hanches 86 90 95 100 105 110 115 121 127 133

Double taille

Taille S M L XL XXL XXXL
UK/AU/NZ 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
US/CA 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
EU 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
DE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Tour de poitrine 82-87 92-97 102.5-108 114-120 126-132 138-144
Tour de taille 65-70 75-80.5 86-92 98-104 110-116 122-128
Tour de hanches 90-95 100-105 110-115 121-127 133-139 145-151

Chaussure

Pointure
S/M/L/XL S S S S M M M M L L L L L
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
AU/NZ 4.5 5 6 6.5 7 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12
US/CA 4.5 5 6 6.5 7 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12
EU 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43

Pantalons

TAILLE UNIQUE
UK/AU/NZ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Tour de taille 61 65 70 75 80.5 86 92 98 104 110
Tour de hanches 86 90 95 100 105 110 115 121 127 133
Pantalons Entrejambe
Court 73
Moyenne 79
Longue 85

Vêtements de Nuit

TAILLE UNIQUE
UK/AU/NZ 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US/CA 0 2 4 6 8 10 12 14 16
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Tour de poitrine 76 78 82 87 92 97 102.5 108 114
Tour de taille 59 61 65 70 75 80.5 86 92 98
Tour de hanches 84 86 90 95 100 105 110 115 121
Double taille
Taille S M L XL XXL XXXL
UK/AU/NZ 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
US/CA 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
EU 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
DE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Tour de poitrine 82-87 92-97 102.5-108 114-120 126-132 138-144
Tour de taille 65-70 75-80.5 86-92 98-104 110-116 122-128
Tour de hanches 90-95 100-105 110-115 121-127 133-139 145-151
Pantalons Entrejambe
Court 73
Moyenne 79
Longue 85

Plus

TAILLE UNIQUE
UK/AU/NZ 18 20 22 24 26 28 30 32
US/CA 14 16 18 20 22 24 26 28
EU 46 48 50 52 54 56 58 60
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
Tour de poitrine 108 114 120 126 132 138 144 150
Tour de taille 92 98 104 110 116 122 128 134
Tour de hanches 115 121 127 133 139 145 151 157
Double taille
UK/AU/NZ 18-20 22-24 26-28 30-32
US/CA 14-16 18-20 22-24 26-28
EU 46-48 50-52 54-56 58-60
DE 44-46 48-50 52-54 56-58
Tour de poitrine 108-114 120-126 132-138 144-150
Tour de taille 92-98 104-110 116-122 128-134
Tour de hanches 115-121 127-133 139-145 151-157
Pantalons Entrejambe
Court 73
Moyenne 79
Longue 85

Jupes

TAILLE UNIQUE
UK/AU/NZ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Tour de taille 61 65 70 75 80.5 86 92 98 104 110
Tour de hanches 86 90 95 100 105 110 115 121 127 133

Maillots de bain

TAILLE UNIQUE
UK/AU/NZ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Tour de poitrine 78 82 87 92 97 102.5 108 114 120 126
Tour de taille 61 65 70 75 80.5 86 92 98 104 110
Tour de hanches 86 90 95 100 105 110 115 121 127 133
Double taille
Taille S M L XL XXL XXXL
UK/AU/NZ 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
US/CA 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
EU 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
DE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Tour de poitrine 82-87 92-97 102.5-108 114-120 126-132 138-144
Tour de taille 65-70 75-80.5 86-92 98-104 110-116 122-128
Tour de hanches 90-95 100-105 110-115 121-127 133-139 145-151

Tops

TAILLE UNIQUE
UK/AU/NZ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
US/CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Tour de poitrine 78 82 87 92 97 102.5 108 114 120 126
Tour de taille 61 65 70 75 80.5 86 92 98 104 110
Double taille
Taille S M L XL XXL XXXL
UK/AU/NZ 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30
US/CA 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
EU 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
DE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Tour de poitrine 82-87 92-97 102.5-108 114-120 126-132 132-138
Tour de taille 65-70 75-80.5 86-92 98-104 110-116 122-128

Chemises décontractées

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand
Cou 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48
Poitrine <94 97-102 104-109 112-117 119-125

Pantalons décontractées

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand XXX Grand
Tour de taille 76-81 84-89 91-97 99-104 107-112 114-119
Pantalons Entrejambe
Court 74
Moyenne 79
Longue 84
X Longue 89

Chaussure

Toutes les tailles
S/M/L/XL S S S M M M M M L L L L XL XL XL
UK/AU/NZ 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
US/CA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
EU 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5
Pointure
S/M/L/XL S M M L L XL
UK/AU/NZ 6-7 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
US/CA 6.5-7.5 8.5-9.5 9.5-10.5 10.5-11.5 11.5-12.5 12.5-13.5
EU 39.5-40.5 42-43 43-44.5 44.5-46 46-47 47-48
Chaussettes
S/M/L/XL S M L XL
UK/AU/NZ 6-7.5 8-9.5 10-12 12-14
US/CA 6.5-8 8.5-10 10.5-12.5 12.5-14.5
EU 39.5-41 42-43.5 44.5-47 47-49

Chemises habillées

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand
Cou 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48
Poitrine <94 97-102 104-109 112-117 119-125
Longueur des bras 78 82 87 92 97

Chemises habillées

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand XXX Grand
Tour de taille 76-81 84-89 91-97 99-104 107-112 114-119
Pantalons Entrejambe
Court 74
Moyenne 79
Longue 84
X Longue 89

Robes de chambre

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand XXX Grand
Tour de taille <94 97-102 104-109 112-117 119-125 127-132

Pulls et gilets

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand
Cou 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48
Poitrine <94 97-102 104-109 112-117 119-125

Manteaux et vestes

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand
Cou 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48
Poitrine <94 97-102 104-109 112-117 119-125

Costume

Vestes de costumes
Poitrine 91 97 102 107 112 116 122 127 132
Court 73 74 75 76 77 78 79 N/A N/A
Moyenne 77 78 79 80 81 81 81 81 83
Longue N/A N/A 81 81 82 83 84 85 86
X Longue N/A N/A N/A N/A 82 83 84 N/A N/A
Pantalons de costumes
Tour de taille 76 81 84 91 96 102 107 112 117 122 127
Entrejambe 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
- 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
- 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
- 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
- 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
- 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
- 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

Tops

Toutes les tailles
Taille Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand
Cou 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48
Poitrine <94 97-102 104-109 112-117 119-125

Sous-vêtements

Toutes les tailles
Taille X Petit Petit Moyenne Grand X Grand XX Grand XXX Grand
Tour de taille <71 76-81 84-89 91-97 99-104 107-112 114-119